Proiect “Antreprenoriat social de succes în regiunea Sud-Muntenia”
În calitate de Beneficiar, FUNDAȚIA EMMA, împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și PUBLIC CREATION SRL, derulează proiectul “Antreprenoriat social de succes în regiunea Sud-Muntenia”, cod MySMIS 127253. Proiectul are o valoarea totală de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.Începând cu data de 11.12.2019 a fost deschisa sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului. Depunerea planurilor de afaceri s-a derulat până la data de 10.02.2020. Pana la termenul de depunere au fost inregistrate 33 de planuri de afaceri din toate judetele regiunii Sud-Muntenia. Planurile de afaceri declarate eligibile în urma etapei 1 de evaluare au intrat în cea de a doua etapă a evaluării, și anume evaluarea tehnico-financiară. Fiecare plan de afaceri a primit un punctaj din partea fiecarui membru al juriului, în conformitate cu grila de evaluare tehnico-financiară prezentată în Anexa 15. In baza punctajelor acordate de fiecare expert membru în juriu a fost calculata media aritmetică care reprezinta punctajului final acordat .Va prezentam lista cu punctajele obtinute in urma procesului de evaluare Tehnico-Financiară A Planurilor De Afaceri (Etapa 2 ).
Nr crt. | Nume Prenume candidat | Denumirea Planului de Afacere | Judet | Nr. inregistrare | Punctaj 1 (Preda) | Punctaj 2 (Simion) | Punctaj 3 (Nicu) | Media |
1 | Androne Marius Daniel | Fast-Food mobil – FOOD TRUCK | Ialomita | 09/17.01.2020 | 99 | 99 | 98 | 98.67 |
2 | Andrei Stroe | 3D Print Hub | Teleorman | 04/06.01.2020 | 95 | 96 | 97 | 96.00 |
3 | Apostol Valentina | Cosmetizarea animalelor de companie | Calarasi | 15/30.01.2020 | 96 | 96 | 97 | 96.33 |
4 | Berechet Aurelia | SEEDS OF LIFE – Productie mobilie pentru persoane cu nevoi special | Arges | 29/10.02.2020 | 85 | 83 | 84 | 84.00 |
5 | Birsan Iulian | Activitati sportive si recreative | Calarasi | 16/04.02.2020 | 87 | 85 | 85 | 85.67 |
6 | Birsan Jenica | Spalatorie auto | Calarasi | 08/15.01.2020 | 96 | 96 | 96 | 96.00 |
7 | Burtea Gabriela | 3DA – Tehnologii noi în sprijinul oamenilor | Dambovita | 30/10.02.2020 | 89 | 90 | 91 | 90.00 |
8 | Catalin Cosmin Cristian | Spalatorie camioane | Prahova | 20/05.02.2020 | 97 | 95 | 95 | 95.67 |
9 | Catalin Marinela Gabriela | Salon infrumusetare -COAFOR | Prahova | 17/04.02.2020 | 88 | 90 | 89 | 89.00 |
10 | Costache Ioana | Proiectare si executie instalatii de utilizare gaze naturale. | Prahova | 10/20.01.2020 | 95 | 97 | 96 | 96.00 |
11 | Cretu Maria | Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. | Dambovita | 18/04.02.2020 | 95 | 95 | 94 | 94.67 |
12 | Folteanu Mirela | Atelier de constructii, decoratiuni si amenajari interioare. | Dambovita | 19/05.02.2020 | 96 | 96 | 95 | 95.67 |
13 | Fotescu Carmen | Servicii de contact si call center | Prahova | 13/27.01.2020 | 96 | 97 | 97 | 96.67 |
14 | Fotescu Catalin | Servicii de gazduire date si aplicatii | Dambovita | 02/23.12.2019 | 96 | 95 | 96 | 95.67 |
15 | Gheorghe Cristian | Activitati de intretinere peisagistica | Prahova | 21/06.02.2020 | 98 | 97 | 96 | 97.00 |
16 | Gheorghe Maria Madalina | Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile – AUTORULOTA | Prahova | 11/20.01.2020 | 95 | 96 | 95 | 95.33 |
17 | Gligor Gabriel | Club social pentru organizare evenimente, inclusiv caritabile | Prahova | 31/10.02.2020 | 84 | 86 | 83 | 84.33 |
18 | Grigore Violeta | Infiintarea unei intreprinderi sociale in vederea integrarii pe piata fortei de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile, care va activa in domeniul formarii profesionale, in judetul Dambovita | Dambovita | 07/10.01.2020 | 95 | 97 | 96 | 96.00 |
19 | Huditoiu Miruna Adriana | Cofetarie | Prahova | 14/27.01.2020 | 94 | 95 | 95 | 94.67 |
20 | Iancu Cristina | Lucrari de sapatura si terasament pentru retelele de apa, canalizare si conducte de gaze naturale | Prahova | 12/24.01.2020 | 95 | 96 | 95 | 95.33 |
21 | Ionescu Florentina | EDITURA – suport de cunoastere | Arges | 28/10.02.2020 | 81 | 82 | 83 | 82.00 |
22 | Iurie Rodica (Cebotari) | Edit Shoes | Ialomita | 23/07.02.2020 | 89 | 90 | 91 | 90.00 |
23 | Lazea Raluca Elena | “Concept food for ALL”-Motto-ul “O masa calda pentru voi, va fi o bucurie pentru noi.” | Arges | 24/09.02.2020 | 86 | 85 | 85 | 85.33 |
24 | Oprea Gabriela | Centru educational non-formal pentru copii din scoala primara si pentru adulti GO4Sollutions | Prahova | 32/10.02.2020 | 82 | 80 | 79 | 80.33 |
25 | Oprea Ionut Alexandru | Casa Bela – firna de constructii specializata in renovarea si repararea interioarelor si exterioarelor cladirilor rezidentiale | Teleorman | 06/08.01.2020 | 94 | 96 | 93 | 94.33 |
26 | Pita Cristan | Lucrari de constructii a drumurilor si podurilor | Prahova | 05/07.01.2020 | 95 | 96 | 96 | 95.67 |
27 | Serban Alexandra Andrada | 21Photography SRL | Arges | 26/09.02.2020 | 70 | 68 | 70 | 69.33 |
28 | Serban Alexandru Antonel | 3D Wizard- cresterea accesului la educatie practica in domeniul tehnologiei 3D, prin infiintarea unui atelier de realizare produse la comanda, utilizand tehnologia de printare 3D si CNC | Arges | 25/09.02.2020 | 74 | 71 | 73 | 72.67 |
29 | Silivestru Elena | Execuția branșamentelor și extinderilor de conducte gaze natural | Prahova | 3/06.01.2020 | 94 | 97 | 96 | 95.67 |
30 | Sorici Carmen | Societatea Cooperativa Meșteșugărească 45+ – acronim: SCM45+ | Teleorman | 01/19.12.2019 | 91 | 90 | 92 | 91.00 |
31 | Stanciu Ion | Reciclarea materialelor plastic, in vederea producerii de filament pentru imprimarea 3D | Arges | 27/09.02.2020 | 53 | 52 | 54 | 53.00 |
32 | Tacina Florentina | Magazine online cu jucarii si jocuri pentru copii | Giurgiu | 33/10.02.2020 | 77 | 76 | 75 | 76.00 |
33 | Tudor Petre | Fondarea unei intreprinderi sociale in domeniul interpretarii muzical-artistice, in judetul Ialomita | Ialomita | 22/07.02.2020 | 96 | 95 | 94 | 95.00 |
Participanții interesați in a primi grilele de evaluare tehnico-financiara a planurilor lor de afaceri vor transmite solicitarea la adresa de mail – fundatiaemma@gmail.com cu CC la adresa de mail a organizatiei partenerului la care a fost depus planul de afaceri.